
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | TMS0 - 110 | 6807 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMS0 - 109 | 1795 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMS0 - 108 | 4029 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMS0 - 107 | 3627 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMS0 - 106 | 3091 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMS0 - 105 | 8281 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMS0 - 104 | 5644 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | TMS0 - 103 | 2551 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMS0 - 102 | 5022 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMS0 - 101 | 9460 |
