
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | TMS4 - 111 | 4450 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMS4 - 110 | 9154 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMS4 - 109 | 7409 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMS4 - 108 | 7791 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMS4 - 107 | 3526 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMS4 - 106 | 5826 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMS4 - 105 | 3790 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | TMS4 - 104 | 1322 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMS4 - 103 | 0241 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMS4 - 102 | 8535 |
